![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| TG-ITH075 | 7,5 cm | 5 | 4,0 g | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S |
| TG-ITH075MIX1 | 7,5 cm | 5 | 4,0 g | Mix – kolory G, L, M, N, S |
| TG-ITH075MIX2 | 7,5 cm | 5 | 4,0 g | Mix – kolory D, K, O, R, P |
| TG-ITH100 | 10 cm | 5 | 7,5 g | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S |
| TG-ITH100MIX1 | 10 cm | 5 | 7,5 g | Mix – kolory G, L, M, N, S |
| TG-ITH100MIX2 | 10 cm | 5 | 7,5 g | Mix – kolory D, K, O, R, P |
| TG-ITH125 | 12,5 cm | 4 | 13,5 g | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S |
| TG-ITH125MIX1 | 12,5 cm | 4 | 13,5 g | Mix – kolory G, L, M, S |
| TG-ITH125MIX2 | 12,5 cm | 4 | 13,5 g | Mix – kolory D, K, O, R |
| TG-ITH150 | 15 cm | 3 | 23 g | A, B, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O, R, S |
| TG-ITH150MIX1 | 15 cm | 3 | 23 g | Mix – kolory G, L, M |
| TG-ITH150MIX2 | 15 cm | 3 | 23 g | Mix – kolory D, K, R |
| TG-ITH180 | 18 cm | 3 | 35 g | A, B, D, E, F, G, I, J, L, M, R, S |
| TG-ITH180MIX1 | 18 cm | 3 | 35 g | Mix – kolory A, L, M |
| TG-ITH180MIX2 | 18 cm | 3 | 35 g | Mix – kolory D, M, R |









