![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-ITA075A | 7,5 cm | 3 | 8 g | 3/0 | 4 g | MIX kolorów A |
| TX-ITA075B | 7,5 cm | 3 | 8 g | 3/0 | 4 g | MIX kolorów B |
| TX-ITA075C | 7,5 cm | 3 | 8 g | 3/0 | 4 g | MIX kolorów C |
| TX-ITA075D | 7,5 cm | 3 | 8 g | 3/0 | 4 g | MIX kolorów D |
| TX-ITA075E |
7,5 cm | 3 | 8 g | 3/0 | 4 g | MIX kolorów E |
| TX-ITA100A | 10 cm | 3 | 10 g | 5/0 | 7,5 g | MIX kolorów A |
| TX-ITA100B | 10 cm | 3 | 10 g | 5/0 | 7,5 g | MIX kolorów B |
| TX-ITA100C | 10 cm | 3 | 10 g | 5/0 | 7,5 g | MIX kolorów C |
| TX-ITA100D | 10 cm | 3 | 10 g | 5/0 | 7,5 g | MIX kolorów D |
| TX-ITA100E |
10 cm | 3 | 10 g | 5/0 | 7,5 g | MIX kolorów E |
| TX-ITA125A |
12,5 cm | 3 | 12 g | 6/0 | 13,5 g | MIX kolorów A |
| TX-ITA125B |
12,5 cm | 3 | 12 g | 6/0 | 13,5 g | MIX kolorów B |
| TX-ITA125C |
12,5 cm | 3 | 12 g | 6/0 | 13,5 g | MIX kolorów C |
| TX-ITA125D |
12,5 cm | 3 | 12 g | 6/0 | 13,5 g | MIX kolorów D |
| TX-ITA125E |
12,5 cm | 3 | 12 g | 6/0 | 13,5 g | MIX kolorów E |







KOD
ROZMIAR
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU
WAGA GŁÓWKI
ROZMIAR HAKA
DOSTĘPNE KOLORY