![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| UJ-FXSA | Komplet: kurtka + spodnie | Jaskrawy-szary + intensywny żółty (fluo) | Nylon Oxford-pływający | L, XL |
| Szacunkowy okres ochrony termicznej | Temperatura wody | Orientacyjny okres ochrony termicznej |
|---|---|---|
| Szacunkowy okres ochrony termicznej | Poniżej 5°C | do 60 minut |
| Szacunkowy okres ochrony termicznej | Od 5 do 10°C | do 90 minut |
| Szacunkowy okres ochrony termicznej | Od 10 do 15°C | do 120 minut |
| Szacunkowy okres ochrony termicznej | Ponad 15°C | do 180 minut |





KOD
NAZWA/OPIS
KOLOR
MATERIAŁ
ROZMIARY